Product specifications
- 124,5 cm (49") LED IPS
- Dual QHD 5120 x 1440 Pixel 32:9
- 144 Hz 1 ms 300 cd/m² 1000:1
- Tecnologia flicker-free
- 65 W
49" CURVED R3800, DQHD 5120x1440 UltraWide, IPS, 144Hz, 32:9, 1ms, HDMI, DP, Type-C PD, HAS, HDR400, Adapt Sync
I modelli di monitor della serie GGC sono stati sviluppati per professionisti e gamers alla ricerca di elevate performance e design unico. Questo modello, unico lo è davvero. E' dotato di pannello curvo IPS da 49" DQHD (5120x1440) 32:9 in grado di offrire il 70% in più di pixel rispetto ad un paritetico Full HD una resa di colore incredibile grazie anche al Color Gamut DCI-P3 al 96%. Ha un refresh rate a 144Hz con FreeSync, GSync, Low Blue Light, HDR 400 ready e tempo di risposta a 1ms MPRT per una esperienza in gaming, film e video davvero incredibile e immersiva. Ottima la connettività in particolare la porta USB-C con power delivery fino a 90W. I collegamenti video sono 3, DisplayPort 1.4 e 2xHDMI 2.1. In dotazione è presente un cavo DP 1.4. Lo stand HAS lo rende davvero ergonomico modificando altezza, inclinazione e angolo a proprio piacimento. La struttura frameless su tre lati e gli speaker incorporati, completano le caratteristiche di questo fantastico display!
Display |
Copertura RGB Adobe | 87% |
Copertura NTSC (tipica) | 93% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Profondità colore | 10 bit |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Classificazione della curvatura dello schermo | 3800R |
Forma dello schermo | Curvo |
Tempo di risposta | 1 ms |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Dual QHD |
Touch screen | No |
Tecnologia display | LED |
Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
Dimensioni schermo | 124,5 cm (49") |
Prestazione |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Multimediale |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
HDMI | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Alimentazione USB | Sì |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
Ergonomia |
Inclinazione | -5 - 15° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Girevole | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montaggio standard VESA | Sì |
Gestione energetica |
Corrente d'ingresso | 2.5 A |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi | 65 W |
Contenuto dell'imballo |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
Stand incluso | Sì |
Dimensioni e peso |
Altezza(senza supporto) | 365,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 115,9 mm |
Larghezza (senza supporto) | 1215,2 mm |
Peso (con supporto) | 11,4 kg |
Altezza (con supporto) | 567,1 mm |
Profondità (con supporto) | 305,5 mm |
Larghezza (con supporto) | 1215,2 mm |
Dati su imballaggio |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 16,9 kg |
Altezza imballo | 520 mm |
Profondità imballo | 210 mm |
Larghezza imballo | 1410 mm |